Župna statistika

  KRŠTENI UMRLI VJENČANI (parovi)
1938. 145
1939. 114
1940. 161
1941. 137 83
1942. 137 30
1943. 134 18
1944. 119 18
1945. 84 21
1946. 86 122 96
1947. 111 112 90
1948. 116 108 56
1949. 124 130 50
1950. 110 112 67
1951. 113 96 54
1952. 108 95 75
1953. 120 112 54
1954. 108 88 66
1955. 126 81 40
1956. 95 106 44
1957. 106 62 41
1958. 91 73 29
1959. 93 99 37
1960. 103 100 35
1961. 101 63 29
1962. 101 87 23
1963. 80 79 21
1964. 88 98 20
1965. 76 92 29
1966. 93 75 28
1967. 75 99 23
1968. 67 118 16
1969. 73 98 21
1970. 74 112 38
1971. 75 78 36
1972. 68 96 32
1973. 90 75 33
1974. 73 94 31
1975. 70 101 32
1976. 71 100 27
1977. 75 99 21
1978. 67 96 25
1979. 84 94 31
1980. 61 103 32
1981. 83 129 26
1982. 86 98 29
1983. 73 114 28
1984. 79 116 19
1985. 72 102 26
1986. 63 108 18
1987. 66 93 21
1988. 65 94 19
1989. 66 98 26
1990. 66 103 28
1991. 114 108 31
1992. 113 107 25
1993. 73 94 42
1994. 92 100 34
1995. 100 115 34
1996. 98 114 37
1997. 85 107 36
1998. 76 86 32
1999. 77 97 37
2000. 81 91 32
2001. 82 71 22
2002. 72 83 31
2003. 71 72 25
2004. 86 114 33
2005. 89 92 25
2006. 77 79 32
2007. 78 84 29
2008. 77 70 28
2009. 99 106 25
2010. 74 93 20
2011. 56 95 19
2012. 61 87 27
2013. 67 80 20
2014. 79 89 17
2015. 58 90 17
2016.  58 98 14

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020